– Power : 5″ 12.5W / 6″ 15W / 8″ 18W
– Cut Hole : 125mm / 150mm / 200mm
– Light : DayLight (6500K) / Cool White (4000K) / WarmWhite (3000K)
– lm: 950 lumen / 1100 lumen / 1400 lumen
– Volt : 220-240V
– Size Lighting : 5″ / 6″ / 8″
– Power Angle : 0.5
– Lifetime : 15000 Hrs
– Rated Lamp Current : 95 mA
– Operating Temperature : -20 ~ 40 C
– 1 Year Warranty by Osram Ledvance
| Weight | 1 kg |
|---|
| Settings | LEDVANCE® ECO SLIM 6" 15W SQ LED DOWNLIGHT 6500K DL remove | WIN 8W GU10 LED BULB WITH (SIRIM) remove | WIN High Quality PLC-10W LED STICK remove | [5PCS] WIN High Quality LED T5 BATTEN SQ remove | LEDVANCE® LDECO R60 G2 6" 18W LED RD RECESSED DOWNLIGHT remove | WIN High Quality E27 LED STICK BULB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LEDVANCE® ECO SLIM 6" 15W SQ LED DOWNLIGHT 6500K DL remove | WIN 8W GU10 LED BULB WITH (SIRIM) remove | WIN High Quality PLC-10W LED STICK remove | [5PCS] WIN High Quality LED T5 BATTEN SQ remove | LEDVANCE® LDECO R60 G2 6" 18W LED RD RECESSED DOWNLIGHT remove | WIN High Quality E27 LED STICK BULB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LV-150-15WSQ-DL | LV-150-18WR-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM28.00 | RM7.00 | RM6.00 – RM8.00 | RM25.00 – RM40.00 | RM25.00 | RM6.00 – RM8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | - Power : 5" 12.5W / 6" 15W / 8" 18W - Cut Hole : 125mm / 150mm / 200mm - Light : DayLight (6500K) / Cool White (4000K) / WarmWhite (3000K) - lm: 950 lumen / 1100 lumen / 1400 lumen - Volt : 220-240V - Size Lighting : 5" / 6" / 8" - Power Angle : 0.5 - Lifetime : 15000 Hrs - Rated Lamp Current : 95 mA - Operating Temperature : -20 ~ 40 C - 1 Year Warranty by Osram Ledvance | WIN LED GU10 8W Light Bulb [3000K/4000K/6500K] Voltage: AC220-240V Type: E27 Bean Angle: 36 Prod Size: 50x56 Lumen: 650-720lm Power Factor: >0.5 | WIN PLC LED Stick Light Bulb 10W/15W Voltage: AC220-240V Beam Angle: 200 Prod Size: 36x113(10W) / 45x113 (15W) Lumen: 860lm (10W) / 1425lm (15W) Power Factor: >0.5 Color Availability: 3000K (Warm White) / 4000K (Cool White) / 6500K (Daylight) Recommended Usage: Office/Home/Factory/Mall | [5PCS] WIN High Quality LED T5 BATTEN SQ {1 YEARS WARRANTY}WIN LED T5 LED SET SUPER BRIGHT(Square Type) *HIGH QUALITY* Daylight(6500k)/Coolwhite(4000k)/Warmwhite(3000k) Product Details: Size: 1 feet Power: 8W Dimension: 300mm (Length) x 22mm (Width) x 30mm (Height) Lumen: 640LM Life Span: 15,000 Hours Color Temperature: Daylight(6500k)/Coolwhite(4000k)/Warmwhite(3000k) Warranty: 1 Years Size: 2feet Power: 12W Dimension: 600mm (Length) x 22mm (Width) x 30mm (Height) Lumen: 960LM Life Span: 15,000 Hours Color Temperature: Daylight(6400k)/Coolwhite(4000k)/Warmwhite(3000k) Warranty: 1 Years Size: 3 feet Power: 16W Dimension: 900mm (Length) x 22mm (Width) x 30mm (Height) Lumen: 1280LM Life Span: 15,000 Hours Color Temperature: Daylight(6400k)/Coolwhite(4000k)/Warmwhite(3000k) Warranty: 1 Years Size: 4 feet Power: 20W Dimension: 1200mm (Length) x 22mm (Width) x 30mm (Height) Lumen: 1600LM Life Span: 15,000 Hours Color Temperature: Daylight(6400k)/Coolwhite(4000k)/Warmwhite(3000k) Warranty: 1 Years | Power: 5" 12.5W / 5" 10.5W / 6" 15W / 8" 18W Cut Out Size: 125mm / 125mm / 150mm / 200mm Light: Daylight 6500K / Cool White 4000K / Warm White 3000K -lm: 950 Lumen / 950 Lumen / 1100 Lumen / 1400 Lumen Volt: 220-240V Size Lighting: 5" / 5" / 6" / 8" Power Angle: 0.5 Lifetime: 15,000 Hrs -Rated Lamp Current: 95 mA -Operating Temperature: 20 - 40c -1 Year Warranty by Osram Ledvance | WIN E27 LED Stick Bulb 10W/15W Voltage: AC220-240V Type: E27 Base Bulb Bean Angle: 200 Prod Size: 36x113 (10W) / 45x113 (15W) Lumen: 860lm (10W) / 1425lm (15W) Power Factor: >0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 2 kg | 1 kg | 0.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 5 × 5 × 5 cm | 5 × 5 × 5 cm | 15 × 15 × 100 cm | N/A | 5 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.