No products in the cart.
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 30 × 30 cm |
Settings | Kyoritsu 4118A Digital Loop / PSC Tester remove | MOCHA SHOWER UNION MCM7740 remove | MOCHA SINGLE GLASS SHELF M7905 remove | Sorento High Quality Ablution Tap SRTWT2219 remove | AIREGARD AA-LRE4AL 4" ROUND EXTERNAL ALUMINIUM LOUVER remove | Sorento Angle Value Matt Finish SRTWT908SS remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kyoritsu 4118A Digital Loop / PSC Tester remove | MOCHA SHOWER UNION MCM7740 remove | MOCHA SINGLE GLASS SHELF M7905 remove | Sorento High Quality Ablution Tap SRTWT2219 remove | AIREGARD AA-LRE4AL 4" ROUND EXTERNAL ALUMINIUM LOUVER remove | Sorento Angle Value Matt Finish SRTWT908SS remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 4118A | M-MCM7740 | M-M7905 | SRTWT2219 | AS- AA-LRE4AL | SRTWT908SS | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | RM1,427.00 | RM54.00 | RM76.00 | RM84.80 | RM68.00 | RM32.30 | ||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | ![]() | Shower Union: Water connection to hand shower. Material: High purity stainless steel- solid, anti-corrosion, & high durability. Size: Please refer to 2nd picture. -------------------------------------------------- - Easy installation - Quality Guaranteed - Genuine Product - Elegant design. | MOCHA M7905 GLASS SHELF Modern design looks noble and generous. Specifications: Material: Stainless Steel 304 (Mirror Finish) Brand: MOCHA ◾HIGH QUALITY WITH STAINLESS STEEL 304 (CHROME FINISH) ◾RUST-FREE ◾Easy to install | AIREGARD AA-LRE4AL 4" ROUND EXTERNAL ALUMINIUM LOUVER | SUS304 | |||||||||||||||
Weight | 2 kg | 1 kg | 3 kg | 2 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||
Dimensions | 30 × 30 × 30 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.