Subtotal: RM10.20
AIREGARD WVK-2B2R 4MTR FLEX HOSE + INT & EXT ROUND LOUVER (4″)
Weight | 3 kg |
---|
Settings | AIREGARD WVK-2B2R 4MTR FLEX HOSE + INT & EXT ROUND LOUVER (4") remove | Sorento High Quality Ablution Tap SRTWT2219 remove | Philips EMP020 GENII LED Tube Starter remove | Kyoritsu 3132A Analogue Insulation / Continuity Testers remove | MOCHA SHOWER UNION MCM7741 remove | PVC-LINK Nut Box (White) remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AIREGARD WVK-2B2R 4MTR FLEX HOSE + INT & EXT ROUND LOUVER (4") remove | Sorento High Quality Ablution Tap SRTWT2219 remove | Philips EMP020 GENII LED Tube Starter remove | Kyoritsu 3132A Analogue Insulation / Continuity Testers remove | MOCHA SHOWER UNION MCM7741 remove | PVC-LINK Nut Box (White) remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | AS-WVK-2B2R | SRTWT2219 | P-929001801407 | 3123A | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | RM148.00 | RM84.80 | RM1.90 | RM853.00 | RM46.50 | RM0.60 – RM3.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | AIREGARD WVK-2B2R 4MTR FLEX HOSE + INT & EXT ROUND LOUVER (4") | Philips LED Starter Product description: - Suitable for Philips LEDtube Corepro - Suitable for Philips Ecofit LED tube and Philips Master LED tube - Suitable for Philips Ecofit 8W, Ecofit High Output (HO) 10W, Ecofit 18W, Ecofit 20W High Output (HO) - Suitable for replace LED tube without changing the whole light set. | ![]() ![]() | MOCHA BATHROOM ACCESSORIES MOCHA SHOWER TUBE MODEL: M82-CR(1200MM) MODEL: M83-CR(1500MM) MOCHA SHOWER UNION MODEL: MCM7741 WE DO SUPPLY TO PROJECT USE,KINDLY CONTACT US FOR MORE INFORMATION. SIZE ARE STATED IN THE PHOTOS, DO NOT HESITATED TO CONTACT US FOR MORE. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 2 kg | 0.3 kg | 3 kg | 1 kg | 0.3 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 5 × 5 × 5 cm | 1 × 1 × 1 cm | N/A | 1 × 1 × 1 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.